DIRECTIVOS DOCENTES DEPARTAMENTALES
| 1 | LINA MARCELA NORIEGA HERAZO | Secretaria de Educación Dptal. |
| 2 | NELLY BARROS CERCHAR | Supervisora de Calidad |
| 3 | MARTHA TETE ISAZA | Supervisora Departamental |
| 4 | MARÍA OSIRIS PUPO CASTRO | Directora de Núcleo – 015 – El Retén |
DIRECTIVOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
| 1 | ENEDIT VILLARREAL PINZON | Rectora |
| 2 | ELADIO JOSÉ CABALLERO SALAS | Coordinador –Primaria |
| 3 | IRIS ROCIÓ DAVILA PERTUZ | Coordinadora Secundaria |
| 4 | JUANITA BETANCOURT ESCOBAR | Coordinador Secundaria |
| 5 | ALVARO MARTINEZ HERNANDEZ | Coordinador Rural |
CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL – DOCENTES Y DIRECTIVOS
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.C. | Formación Académica |
| 1 | GILMA ISABEL APARICIO ORTEGA | 57280447 | LIC. BASICA |
| 2 | YORLEY MARINA ORTEGA CONRADO | 22623139 | LIC BASIC |
| 3 | NARCISA SAMIRA ZAPATA CABALLERO | 57280339 | LIC BASIC |
| 4 | YINIS SOLET PABON MORALES | 57447189 | LIC BASIC |
| 5 | MARIBEL DEL SOCORRO ZAPATA CABALLERO | 36554661 | LIC BASIC |
| 6 | ELSA LEONOR ESCORCIA CONTRERAS | 57280981 | MAESTRO |
| 7 | DUNIS MARIA VILLAMIL FERRER | 57280036 | LIC BASIC |
| 8 | XIOMARA DE JESUS ZAPATA CABALLERO | 57280330 | LIC BASIC |
| 9 | DILMA JUDITH FIGUEROA ACOSTA | 57280949 | LIC BASIC |
| 10 | JORGE MARIO CASALIN POLO | 19596587 | NORM. SUPERIOR |
| 11 | MILADIS ELVIRA LOPEZ BOLAÑO | 36563487 | MAESTRO |
| 12 | JAIME IGNACIO MIRANDA BERDUGO | 85464779 | NORM. SUPERIOR |
| 13 | BIUDITH JIMENEZ YEPES | 57281218 | N. SUPERI |
| 14 | ALBA LUZ LOBELO PERTUZ | 57401964 | LIC BASIC |
| 15 | NORIS ISABEL VIZCAINO MANCILLA | 32732787 | LIC BASIC |
| 16 | ENUA BEATRIZ VIZCAINO RUIZ | 5728046 | LIC BASIC |
| 17 | JOSE RAMON GOMEZ GUERRERO | 19560869 | MAESTRO |
| 18 | MARIA ISABEL PEÑARANDA GARCIA | 57441551 | LIC. PREESCOLAR. |
| 19 | ROSIRIS ISABEL LOPEZ POLO | 57446902 | NORM. SUPERIOR |
| 20 | GISELA DEL PILAR CABALLERO MACIAS | 57.105.261 | OPTOMETRA |
| 21 | MIRIAM ISABEL MARMOL | 57421796 | LIC. BASICA |
| 22 | DALGIS DEL ROSARIO ESCORCIA MARTINEZ | 32732637 | LIC. SOCIALES |
| 23 | NAIDA LUZ ALTAHONA ESCORCIA | 57424803 | LIC BASICA |
| 24 | ORLANDO CANTILLO PERUZ | 12.543.392 | AGRONOMO |
| 25 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ FRANCO | 85450800 | LIC. C. SOCIALES |
| 26 | LAURADYS ISABELBARRETO MARTINEZ | 57.280.932 | NORM. SUPERIOR |
| 27 | MARTHA CECILIA VILLAFAÑA BORRERO | 57280470 | LIC SOCIALES |
| 28 | JULIA ANTONIA MANCILLA SARMIENTO | 57280756 | LIC ESPAÑ |
| 29 | DIOGENES ARRIETA SIERRA | 19560114 | LIC MATEMA Y COMP |
| 30 | LIZETH MARIA POMARICO MIER | 39032347 | LIC. QUIM. FARM. |
| 31 | AMILKAR DE JESUS ESCORCIA MARTINEZ | 19562161 | LIC BASICA |
| 32 | GERALDINE MARIA HERNANDEZ DURAN | 57442450 | LIC.C.SOC. ENF. GEOGRAF. |
| 33 | MIGUEL GREGORIO ARGOTE SALGADO | 19595620 | LICC, NATU |
| 34 | ANGEL ENRIQUE CASARRUBIA MENDOZA | 19617093 | LIC. MATEMA |
| 35 | JOSE JESUS DIAZ JAIMES | 88.031.622 | LIC. E .ARTISTICA. |
| 36 | MARY LUZ ROYER ARIAS | 36.724.597 | LIC. FILO Y RELGION |
| 37 | PATRICIA ELENA IBAÑEZ | 57280992 | LIC ESPAÑ |
| 38 | HERLINDA MORENO OROZCO | 57280060 | LIC. ARTISTICA |
| 39 | EFRAIN ENRIQUE VILLARREAL PINZON | 19561535 | LIC. BASICA |
| 40 | MARINELLA ESTER BALLESTEROS POLO | 57424438 | LIC BASICA |
| 41 | PEDRO CELESTINO HERRERA CASTILLO | 19562059 | TEC .E FISICA |
| 42 | ALIRYS MARIA JARABA GUTIERREZ | 39016061 | LIC. MATEMAT. FISICA |
| 43 | LIZ SUGEYS DE LA HOZ TRAPERO | 36728534 | PSICOLOGA |
| 44 | LIZETH HENRY PEREZ | 36721955 | N. SUPERIOR |
| 45 | YINA PATRICIA ESTRADA BARCELÓ | 39057796 | PSICOLOGA SOCIAL |
| 46 | NELLY ROSA DOMINGUEZ GARIZABAL | 26.692.454 | N. SUPERIO |
| 47 | ERNESTINA VILLAREAL PINZON | 57.281.105 | N. SUPERIOR |
| 48 | MARTIN RETAMOZO HERNANDEZ | 19.560.181 | N. SUPERIO |
| 49 | PEDRO ANTONIO PERTUZ MORA | 19.561.671 | N. SUPERIOR |
| 50 | ARNALDO ENRIQUE ROMO FIGUEROA | 19.561.900 | N. SUPERIO |
| 51 | SANDY JULIE MANJARRES BOLAÑO | 57.296.632 | LIC .PREESCOL |
| 52 | LILIANA ESTHER DE LA HOZ GUTIERREZ | 36.718.365 | LIC .ESP. LITERATURA |
| 53 | KATY REGINA ARREGOCES MALDONADO | 39.057.932 | LIC BASICA |
| 54 | ENA MARGARITA BROCHERO OSPINO | 26.689.204 | TRAB. SOCIAL |
| 55 | ERIKA PATRICIA GONZALEZ BAZA | 36.594.836 | LIC. BASICA |
| 56 | MARIELA SANTANA ARIAS | 36.454.672 | N. SUPERIOR |
| 57 | NORLYS DE JESUS RODRIGUEZ YANES | 57.431.786 | N. SUPERIOR |
| 58 | INES MARIA RETMAOZO SIERRA | 36.729.190 | N. Superior |
| 59 | MONICA ELVIRA CARRILLO ZAMBRANO | 32.727.404 | N. Superior |
| 60 | CATERINE MARGARITA VARELA DE LAHOZ | 36.454.001 | N. Superior |
| 61 | LIZAIDA ESTHER PUELLO FRIA | 36.729.302 | N. Superior |
| 62 | ALEJANDRO FIDEL ROVIRAS SIERRA | 19.560.326 | LIC BASICA |
| 63 | JULIETH ELVIRA GOMEZ SUAREZ | 36.729.473 | N. Superior |
| 64 | JAIRO HERRERA ZAPATA | 1.085.106.520 | N. Superior |
| 65 | LUISA FERNANDA GUTIERREZ ORTEGA | 1.085.108.817 | N. Superior |
ADMINISTRATIVOS
| Apellidos y Nombres | C.C. | Cargo |
| CARMEN ALTAHONA BALCAZAR | 57.401.531 | ASEADORA |
| PERSIDA HERRERA MORON | 26.954.325 | ASEADORA |
| MARTHA CANTILLO VILLAZON | 26.954.325 | ASEADORA |
| SAMIRA BEATRIZ CASTRO | 57.402.208 | SECRETARIA |
| MILDRED MORENO CARRETERO | 57.280.854 | BIBLIOTECARIA |
| CESAR SAADE LARA | 72.334.321 | VIGILANTE |
| RAFAEL BENITEZ PERTUZ | 19.560.184 | VIGILANTE |